1. FC Köln – Bundesliga-Statistiken & Historie
Vereinsprofil
- Stadt: Köln
- Gegründet: 1948
- Stadion: RheinEnergieStadion (Kapazität: 50.000)
Meistertitel: 1977/78, 1963/64
Abstiege: 2023/24, 2017/18, 2011/12, 2005/06, 2003/04, 2001/02, 1997/98
Saison-Übersicht
| Saison | Platz | Spiele | Tore | Gelb | Rot |
|---|
| 2029/30 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028/29 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027/28 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | | 447 | 39 | 51 | 3 |
| 2024/25 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 17,Ab | 534 | 28 | 65 | 4 |
| 2022/23 | 11 | 534 | 46 | 69 | 3 |
| 2021/22 | 7 | 532 | 52 | 68 | 1 |
| 2020/21 | 16 | 522 | 33 | 61 | 1 |
| 2019/20 | 14 | 491 | 50 | 77 | 9 |
| 2018/19 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 18,Ab | 475 | 33 | 68 | 1 |
| 2016/17 | 5 | 462 | 49 | 73 | 1 |
| 2015/16 | 9 | 465 | 38 | 55 | 2 |
| 2014/15 | 12 | 468 | 33 | 48 | 2 |
| 2013/14 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 17,Ab | 474 | 39 | 67 | 6 |
| 2010/11 | 10 | 470 | 47 | 79 | 1 |
| 2009/10 | 13 | 459 | 32 | 70 | 4 |
| 2008/09 | 12 | 469 | 34 | 70 | 4 |
| 2007/08 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | 17,Ab | 468 | 48 | 76 | 7 |
| 2004/05 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | 18,Ab | 459 | 31 | 70 | 4 |
| 2002/03 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 17,Ab | 462 | 26 | 81 | 3 |
| 2000/01 | 10 | 471 | 56 | 66 | 7 |
| 1999/00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/98 | 17,Ab | 462 | 48 | 76 | 3 |
| 1996/97 | 10 | 466 | 59 | 73 | 5 |
| 1995/96 | 12 | 465 | 32 | 67 | 8 |
| 1994/95 | 10 | 438 | 53 | 67 | 5 |
| 1993/94 | 11 | 440 | 48 | 61 | 4 |
| 1992/93 | 12 | 441 | 41 | 0 | 4 |
| 1991/92 | 4 | 494 | 57 | 0 | 7 |
| 1990/91 | 7,VP | 436 | 49 | 58 | 2 |
| 1989/90 | VM | 437 | 53 | 66 | 2 |
| 1988/89 | VM | 433 | 55 | 57 | 1 |
| 1987/88 | 3 | 427 | 54 | 49 | 2 |
| 1986/87 | 10 | 427 | 49 | 39 | 1 |
| 1985/86 | 13 | 432 | 44 | 44 | 2 |
| 1984/85 | 3 | 428 | 68 | 44 | 1 |
| 1983/84 | 6 | 425 | 70 | 45 | 1 |
| 1982/83 | 5,P | 420 | 69 | 27 | 0 |
| 1981/82 | VM | 430 | 70 | 39 | 0 |
| 1980/81 | 8 | 415 | 53 | 25 | 1 |
| 1979/80 | 5,VP | 410 | 72 | 25 | 0 |
| 1978/79 | 6 | 425 | 54 | 0 | 3 |
| 1977/78 | M,P | 409 | 82 | 0 | 0 |
| 1976/77 | 5,P | 418 | 81 | 0 | 2 |
| 1975/76 | 4 | 423 | 61 | 0 | 0 |
| 1974/75 | 5 | 423 | 77 | 0 | 1 |
| 1973/74 | 5 | 412 | 69 | 0 | 3 |
| 1972/73 | VM,VP | 415 | 64 | 0 | 0 |
| 1971/72 | 7 | 415 | 63 | 0 | 0 |
| 1970/71 | 11,VP | 397 | 46 | 0 | 1 |
| 1969/70 | VP** | 401 | 83 | 0 | 0 |
| 1968/69 | 13 | 402 | 47 | 0 | 1 |
| 1967/68 | 4,P | 392 | 68 | 0 | 0 |
| 1966/67 | 7 | 374 | 47 | 0 | 1 |
| 1965/66 | 5 | 374 | 72 | 0 | 0 |
| 1964/65 | VM | 330 | 65 | 0 | 1 |
| 1963/64 | M | 330 | 78 | 0 | 1 |
Ewige Torjägerliste bei 1. FC Köln
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|
| Johannes Löhr | 166 | 381 |
| Dieter Müller | 159 | 248 |
| Pierre Littbarski | 116 | 406 |
| Klaus Allofs | 88 | 177 |
| Wolfgang Overath | 84 | 409 |
| Anton Polster | 79 | 150 |
| Heinz Flohe | 76 | 329 |
| Anthony Modeste | 64 | 127 |
| Lukas Podolski | 55 | 139 |
| Karl-Heinz Thielen | 55 | 221 |
| Christian Müller | 46 | 69 |
| Bernd Rupp | 46 | 97 |
| Milivoje Novakovic | 44 | 108 |
| Anthony Woodcock | 39 | 131 |
| Stephan Engels | 39 | 223 |
| Heinz Simmet | 37 | 323 |
| Herbert Neumann | 36 | 168 |
| Carl-Heinz Rühl | 35 | 85 |
| Heinz Hornig | 33 | 176 |
| Klaus Fischer | 31 | 96 |
Rekordspieler (meiste Einsätze)
| Spieler | Einsätze | Tore |
|---|
| Harald Schumacher | 422 | 0 |
| Wolfgang Overath | 409 | 84 |
| Pierre Littbarski | 406 | 116 |
| Johannes Löhr | 381 | 166 |
| Heinz Simmet | 357 | 37 |
| Wolfgang Weber | 356 | 21 |
| Bernhard Cullmann | 341 | 29 |
| Harald Konopka | 335 | 21 |
| Heinz Flohe | 329 | 76 |
| Bodo Illgner | 326 | 0 |