Dieter Burdenski "Budde"
Karriere-Zusammenfassung
Der Deutschland Dieter Burdenski absolvierte in seiner Karriere in der 1. Fußball-Bundesliga insgesamt 478 Spiele. Dabei steuerte er 1 Treffer bei. Er wurde im Laufe seiner Einsätze 1 Mal als Joker eingewechselt und 1 Mal vorzeitig ausgewechselt. In puncto Disziplin sammelte er in seiner Laufbahn 6 Gelbe Karten, 0 Gelb-Rote Karten und 0 glatte Rote Karten.
Persönliche Informationen
- Geburtsdatum: 26111950
- Nationalität: Deutschland
- Frühere Vereine: STV Horst/Emscher, FC Schalke 04 Jugend
Besonderheiten: Gegentore und Elfmeter siehe Torwarte-Datei! gestorben am 09.10.2024.
Berufliche Laufbahn (Saisondaten)
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Joker-Tore | Eingew. | Ausgew. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | Laufbahn beendet | ||||||
| 2001/02 | SV Werder Bremen Amateure | ||||||
| 1992/93 | VfB Auerbach | ||||||
| 1990/91 | Vitesse Arnheim | ||||||
| 1988 | AIK Solna | ||||||
| 1987/88 | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 1986/87 | SV Werder Bremen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1985/86 | SV Werder Bremen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | VM |
| 1984/85 | SV Werder Bremen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | VM |
| 1983/84 | SV Werder Bremen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1982/83 | SV Werder Bremen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | VM |
| 1981/82 | SV Werder Bremen | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1980/81 | SV Werder Bremen | ||||||
| 1979/80 | SV Werder Bremen | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,Ab |
| 1978/79 | SV Werder Bremen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1977/78 | SV Werder Bremen | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1976/77 | SV Werder Bremen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1975/76 | SV Werder Bremen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1974/75 | SV Werder Bremen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1973/74 | SV Werder Bremen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1972/73 | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1971/72 | Arminia Bielefeld | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,Ab |
| 1970/71 | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Elfmeter-Historie
Als Elfmeterschütze trat Dieter Burdenski in der Bundesliga insgesamt 1 Mal an. Davon konnte er 1 verwandeln, was einer starken Quote von 100% entspricht.
| Saison | ST | Gegner | Erfolg | Torwart | Endstand |
|---|