Johannes Riedl "Hannes"
Karriere-Zusammenfassung
Der Deutschland Johannes Riedl absolvierte in seiner Karriere in der 1. Fußball-Bundesliga insgesamt 441 Spiele. Dabei konnte er sich regelmäßig in die Torschützenliste eintragen und erzielte 49 Tore. Er wurde im Laufe seiner Einsätze 42 Mal als Joker eingewechselt und 95 Mal vorzeitig ausgewechselt. In puncto Disziplin sammelte er in seiner Laufbahn 16 Gelbe Karten, 0 Gelb-Rote Karten und 0 glatte Rote Karten.
Persönliche Informationen
- Geburtsdatum: 2011950
- Nationalität: Deutschland
- Verwandtschaft: Thomas Riedl (Sohn)
- Frühere Vereine: FK Pirmasens
Besonderheiten: gestorben am 19.08.2010.
Berufliche Laufbahn (Saisondaten)
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Joker-Tore | Eingew. | Ausgew. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/89 | SV Edenkoben | ||||||
| 1987/88 | SV Edenkoben | ||||||
| 1986/87 | SV Edenkoben | ||||||
| 1985/86 | FK Pirmasens | ||||||
| 1984/85 | FK Pirmasens | ||||||
| 1983/84 | Kickers Offenbach | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17,Ab |
| 1982/83 | Arminia Bielefeld | 13 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 1981/82 | Arminia Bielefeld | 32 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 |
| 1980/81 | 1. FC Kaiserslautern | 27 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 1979/80 | 1. FC Kaiserslautern | 24 | 4 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| 1978/79 | 1. FC Kaiserslautern | 32 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 1977/78 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 1976/77 | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 1975/76 | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7,VP |
| 1974/75 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 6 | 0 | 2 | 10 | 13 |
| 1973/74 | Hertha BSC Berlin | 27 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 |
| 1972/73 | Hertha BSC Berlin | 25 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 1971/72 | MSV Duisburg | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 1970/71 | MSV Duisburg | 30 | 2 | 0 | 11 | 3 | 7 |
| 1969/70 | MSV Duisburg | 34 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 |
| 1968/69 | MSV Duisburg | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Elfmeter-Historie
Als Elfmeterschütze trat Johannes Riedl in der Bundesliga insgesamt 9 Mal an. Davon konnte er 7 verwandeln, was einer starken Quote von 78% entspricht.
| Saison | ST | Gegner | Erfolg | Torwart | Endstand |
|---|