Norbert Nigbur "Langer"
Karriere-Zusammenfassung
Der Deutschland Norbert Nigbur absolvierte in seiner Karriere in der 1. Fußball-Bundesliga insgesamt 456 Spiele. Ein eigenes Tor blieb ihm dabei in der 1. Liga verwehrt. Er wurde im Laufe seiner Einsätze 1 Mal als Joker eingewechselt und 4 Mal vorzeitig ausgewechselt. In puncto Disziplin sammelte er in seiner Laufbahn 2 Gelbe Karten, 0 Gelb-Rote Karten und 0 glatte Rote Karten.
Persönliche Informationen
- Geburtsdatum: 8051948
- Nationalität: Deutschland
- Frühere Vereine: SV Gelsenkirchen/Heßler 06
Besonderheiten: Gegentore und Elfmeter siehe Torwarte-Datei!
Berufliche Laufbahn (Saisondaten)
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Joker-Tore | Eingew. | Ausgew. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986/87 | Laufbahn beendet | ||||||
| 1985/86 | 1.FC GE-Luthenburg | ||||||
| 1984/85 | Rot-Weiss Essen | ||||||
| 1983/84 | VfB Hüls | ||||||
| 1982/83 | FC Schalke 04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,Ab |
| 1981/82 | FC Schalke 04 | ||||||
| 1980/81 | FC Schalke 04 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,Ab |
| 1979/80 | FC Schalke 04 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1978/79 | Hertha BSC Berlin | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,VP |
| 1977/78 | Hertha BSC Berlin | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1976/77 | Hertha BSC Berlin | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,VP |
| 1975/76 | FC Schalke 04 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 1974/75 | FC Schalke 04 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1973/74 | FC Schalke 04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1972/73 | FC Schalke 04 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1971/72 | FC Schalke 04 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | VM,P |
| 1970/71 | FC Schalke 04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1969/70 | FC Schalke 04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1968/69 | FC Schalke 04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,VP |
| 1967/68 | FC Schalke 04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1966/67 | FC Schalke 04 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Elfmeter-Historie
Als Elfmeterschütze trat Norbert Nigbur in der Bundesliga insgesamt 1 Mal an. Davon konnte er 0 verwandeln, was einer schwachen Quote von 0% entspricht.
| Saison | ST | Gegner | Erfolg | Torwart | Endstand |
|---|