FC Bayern München – Bundesliga-Statistiken & Historie
Vereinsprofil
- Stadt: München
- Gegründet: 1900
- Stadion: Allianz Arena (Kapazität: 75.024)
Meistertitel: 2024/25, 2022/23, 2021/22, 2020/21, 2019/20, 2018/19, 2017/18, 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13, 2009/10, 2007/08, 2005/06, 2004/05, 2002/03, 2000/01, 1999/00, 1998/99, 1996/97, 1993/94, 1989/90, 1988/89, 1986/87, 1985/86, 1984/85, 1980/81, 1979/80, 1973/74, 1972/73, 1971/72, 1968/69
Saison-Übersicht
| Saison | Platz | Spiele | Tore | Gelb | Rot |
|---|
| 2029/30 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028/29 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027/28 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 1 | 436 | 97 | 47 | 2 |
| 2024/25 | M | 524 | 96 | 48 | 1 |
| 2023/24 | 3 | 517 | 93 | 47 | 2 |
| 2022/23 | M | 529 | 90 | 45 | 3 |
| 2021/22 | M | 523 | 92 | 43 | 2 |
| 2020/21 | M | 511 | 98 | 44 | 3 |
| 2019/20 | M.P | 478 | 97 | 47 | 3 |
| 2018/19 | M,P | 476 | 86 | 40 | 2 |
| 2017/18 | M,VP | 476 | 90 | 42 | 0 |
| 2016/17 | M | 473 | 88 | 47 | 0 |
| 2015/16 | M,P | 469 | 78 | 46 | 2 |
| 2014/15 | M | 472 | 78 | 40 | 2 |
| 2013/14 | M,P | 471 | 93 | 45 | 2 |
| 2012/13 | M,P | 469 | 94 | 35 | 1 |
| 2011/12 | VM;VP | 469 | 75 | 42 | 3 |
| 2010/11 | 3 | 451 | 77 | 43 | 2 |
| 2009/10 | M,P | 466 | 69 | 44 | 1 |
| 2008/09 | VM | 465 | 70 | 63 | 3 |
| 2007/08 | M,P | 464 | 68 | 46 | 3 |
| 2006/07 | 4 | 470 | 55 | 58 | 0 |
| 2005/06 | M,P | 474 | 67 | 57 | 3 |
| 2004/05 | M,P | 471 | 73 | 60 | 4 |
| 2003/04 | VM | 463 | 70 | 63 | 5 |
| 2002/03 | M,P | 469 | 69 | 50 | 0 |
| 2001/02 | 3 | 470 | 61 | 68 | 1 |
| 2000/01 | M | 470 | 62 | 88 | 3 |
| 1999/00 | M,P | 470 | 72 | 77 | 4 |
| 1998/99 | M,VP | 476 | 72 | 79 | 3 |
| 1997/98 | VM,P | 461 | 68 | 68 | 3 |
| 1996/97 | M | 455 | 67 | 57 | 2 |
| 1995/96 | VM | 452 | 65 | 74 | 4 |
| 1994/95 | 6 | 441 | 60 | 65 | 4 |
| 1993/94 | M | 433 | 67 | 70 | 4 |
| 1992/93 | VM | 431 | 72 | 0 | 3 |
| 1991/92 | 10 | 480 | 58 | 0 | 6 |
| 1990/91 | VM | 436 | 73 | 44 | 4 |
| 1989/90 | M | 436 | 63 | 47 | 0 |
| 1988/89 | M | 426 | 67 | 44 | 0 |
| 1987/88 | VM | 435 | 83 | 37 | 2 |
| 1986/87 | M | 419 | 67 | 39 | 1 |
| 1985/86 | M,P | 424 | 82 | 43 | 1 |
| 1984/85 | M,VP | 431 | 78 | 39 | 0 |
| 1983/84 | 4,P | 423 | 81 | 41 | 0 |
| 1982/83 | 4 | 397 | 71 | 32 | 2 |
| 1981/82 | 3,P | 409 | 77 | 19 | 0 |
| 1980/81 | M | 416 | 89 | 19 | 0 |
| 1979/80 | M | 405 | 83 | 22 | 0 |
| 1978/79 | 4 | 398 | 68 | 0 | 0 |
| 1977/78 | 12 | 409 | 61 | 0 | 3 |
| 1976/77 | 7 | 409 | 71 | 0 | 0 |
| 1975/76 | 3 | 403 | 72 | 0 | 0 |
| 1974/75 | 10 | 416 | 57 | 0 | 0 |
| 1973/74 | M | 409 | 95 | 0 | 1 |
| 1972/73 | M | 404 | 91 | 0 | 0 |
| 1971/72 | M | 406 | 98 | 0 | 0 |
| 1970/71 | VM;P | 413 | 73 | 0 | 1 |
| 1969/70 | VM | 397 | 88 | 0 | 2 |
| 1968/69 | M,P | 382 | 60 | 0 | 1 |
| 1967/68 | 5 | 396 | 66 | 0 | 0 |
| 1966/67 | 6,P | 374 | 62 | 0 | 0 |
| 1965/66 | 3,P | 374 | 70 | 0 | 2 |
Ewige Torjägerliste bei FC Bayern München
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|
| Gerhard Müller | 365 | 427 |
| Robert Lewandowski | 238 | 253 |
| Karl-Heinz Rummenigge | 162 | 310 |
| Thomas Müller | 150 | 499 |
| Roland Wohlfarth | 119 | 254 |
| Dieter Hoeneß | 102 | 224 |
| Arjen Robben | 99 | 201 |
| Harry Kane | 93 | 89 |
| Giovane Elber | 92 | 169 |
| Claudio Pizarro | 87 | 211 |
| Mehmet Scholl | 87 | 329 |
| Franck Ribery | 86 | 273 |
| Ulrich Hoeneß | 86 | 235 |
| Lothar Matthäus | 85 | 302 |
| Paul Breitner | 83 | 255 |
| Serge Gnabry | 78 | 214 |
| Rudolphus Anton Makaay | 78 | 129 |
| Mario Gomez | 75 | 115 |
| Franz Roth | 72 | 322 |
| Rainer Ohlhauser | 64 | 160 |
Rekordspieler (meiste Einsätze)
| Spieler | Einsätze | Tore |
|---|
| Thomas Müller | 503 | 150 |
| Josef Maier | 473 | 0 |
| Oliver Kahn | 429 | 0 |
| Gerhard Müller | 427 | 365 |
| Hans-Georg Schwarzenbeck | 416 | 21 |
| Klaus Augenthaler | 404 | 52 |
| Franz Beckenbauer | 396 | 44 |
| Manuel Neuer | 387 | 0 |
| Bernhard Dürnberger | 375 | 37 |
| Bastian Schweinsteiger | 342 | 45 |