Hans Weiner "Hanne"
Karriere-Zusammenfassung
Der Deutschland Hans Weiner absolvierte in seiner Karriere in der 1. Fußball-Bundesliga insgesamt 306 Spiele. Dabei konnte er sich regelmäßig in die Torschützenliste eintragen und erzielte 14 Tore. Er wurde im Laufe seiner Einsätze 6 Mal als Joker eingewechselt und 14 Mal vorzeitig ausgewechselt. In puncto Disziplin sammelte er in seiner Laufbahn 2 Gelbe Karten, 0 Gelb-Rote Karten und 1 glatte Rote Karten.
Persönliche Informationen
- Geburtsdatum: 29111950
- Nationalität: Deutschland
- Frühere Vereine: SuS Neuenkirchen, Tennis Borussia Berlin
Berufliche Laufbahn (Saisondaten)
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Joker-Tore | Eingew. | Ausgew. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987/88 | Laufbahn beendet | ||||||
| 1986/87 | SC Tegel Berlin | ||||||
| 1985/86 | Hertha BSC Berlin | ||||||
| 1984/85 | Hertha BSC Berlin | ||||||
| 1983/84 | Chicago Sting Indoor | ||||||
| 1983 | Chicago Sting | ||||||
| 1982 | Chicago Sting | ||||||
| 1981/82 | FC Bayern München | 26 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3,P |
| 1980/81 | FC Bayern München | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 | M |
| 1979/80 | FC Bayern München | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | M |
| 1978/79 | Hertha BSC Berlin | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14,VP |
| 1977/78 | Hertha BSC Berlin | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1976/77 | Hertha BSC Berlin | 32 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10,VP |
| 1975/76 | Hertha BSC Berlin | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 1974/75 | Hertha BSC Berlin | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | VM |
| 1973/74 | Hertha BSC Berlin | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1972/73 | Hertha BSC Berlin | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Platzverweise
Hans Weiner musste in seiner Bundesliga-Karriere insgesamt 1 Mal vorzeitig das Spielfeld verlassen.
| Saison | ST | Minute | Karte | Gegner | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977/78 | 8 | 70. | Rot | STU | Waltert |
Eigentore
Pechvogel-Moment: Dem Spieler unterliefen in der 1. Liga insgesamt 1 Eigentore.
| Saison | ST | Minute | Gegner | Eigener Torwart | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973/74 | 20 | 2. | Borussia Mönchengladbach | Thomas Zander | 3:4 |